2019年(令和1年)9月10日 法務省発表の司法試験最終合格者数を法科大学院別にランキングしたものです。(個人ブログのため、100%の正確性はありません)
全体の合格者数は1,505名で予備試験組が315名と最も多くなっている。
1位~10位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
1位 | 予備試験 | 315 |
2位 | 慶應大学法科大学院 | 152 |
3位 | 東京大学法科大学院 | 134 |
4位 | 京都大学法科大学院 | 126 |
5位 | 中央大学法科大学院 | 109 |
6位 | 早稲田大学法科大学院 | 106 |
7位 | 一橋大学法科大学院 | 67 |
8位 | 大阪大学法科大学院 | 46 |
9位 | 神戸大学法科大学院 | 44 |
10位 | 明治大学法科大学院 | 26 |
11位~19位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
11位 | 名古屋大学法科大学院 | 25 |
11位 | 北海道大学法科大学院 | 25 |
13位 | 立命館大学法科大学院 | 24 |
14位 | 首都大学東京法科大学院 | 22 |
15位 | 東北大学法科大学院 | 20 |
15位 | 九州大学法科大学院 | 20 |
17位 | 筑波大学法科大学院 | 18 |
18位 | 創価大学法科大学院 | 16 |
19位 | 広島大学法科大学院 | 14 |
19位 | 日本大学法科大学院 | 14 |
21位~29位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
21位 | 関西学院大学法科大学院 | 12 |
21位 | 千葉大学法科大学院 | 12 |
21位 | 関西大学法科大学院 | 12 |
24位 | 上智大学法科大学院 | 11 |
25位 | 横浜国立大法科大学院 | 9(募集停止) |
25位 | 大阪市立大学法科大学院 | 9 |
25位 | 同志社大学法科大学院 | 9 |
28位 | 成蹊大法科大学院 | 8(募集停止) |
29位 | 専修大法科大学院 | 7 |
29位 | 岡山大学大学院法務研究科 | 7 |
29位 | 立教大学法科大学院 | 7 |
29位 | 法政大学法科大学院 | 7 |
33位~40位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
33位 | 学習院大学法科大学院 | 6 |
34位 | 琉球大法科大学院 | 5 |
35位 | 甲南大学法科大学院 | 4(募集停止) |
35位 | 南山大法科大学院 | 4 |
35位 | 青山大学法科大学院 | 4(募集停止) |
35位 | 桐蔭横浜大法科大学院 | 4(募集停止) |
35位 | 金沢大法科大学院 | 4 |
40位 | 信州大法科大学院 | 3(募集停止) |
40位 | 福岡大法科大学院 | 3 |
40位 | 愛知学院大法科大学院 | 3(募集停止) |
40位 | 中京大法科大学院 | 3(募集停止) |
40位 | 愛知大法科大学院 | 3 |
40位 | 國學院大法科大学院 | 3(募集停止) |
46位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
46位 | 静岡大法科大学院 | 2(募集停止) |
46位 | 神奈川大法科大学院 | 2(募集停止) |
46位 | 東海大法科大学院 | 2(募集停止) |
46位 | 大宮法科大学院大学 | 2(募集停止) |
46位 | 近畿大法科大学院 | 2(募集停止) |
51位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
51位 | 大東文化大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 広島修道大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 西南学院大学法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 島根大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 獨協大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 京都産業大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 名城大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 山梨学院大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 香川大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 明治学院大法科大学院 | 1(募集停止) |
51位 | 関東学院大法科大学院 | 1(募集停止) |
62位
順位 | 法科大学院名 | 合格者数 |
62位 | 大阪学院大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 久留米大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 神戸学院大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 駿河台大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 熊本大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 新潟大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 東洋大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 龍谷大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 駒澤大法科大学院 | 0 |
62位 | 東北学院大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 北海学園大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 鹿児島大法科大学院 | 0(募集停止) |
62位 | 白鴎大法科大学院 | 0(募集停止) |