2016年 世界タイヤメーカー 売上高ランキング
会社全体の売上高ではなく、タイヤ部門の売上高を推定したもの
順位 | メーカー名 | 国名 | 世界シェア | 売上高 |
1位 | ブリヂストン | 日本 | 14.6% | 2兆2000億円 |
2位 | ミシュラン | フランス | 14.0% | 2兆1000億円 |
3位 | グッドイヤー | アメリカ | 9.0% | 1兆3600億円 |
4位 | コンチネンタル | ドイツ | 7.1% | 1兆700億円 |
5位 | ピレリ | イタリア | 4.2% | 6,300億円 |
6位 | 住友ゴム(ダンロップ) | 日本 | 4.0% | 6,000億円 |
7位 | ハンコック | 韓国 | 3.3% | 5,000億円 |
8位 | 横浜ゴム | 日本 | 2.8% | 4,200億円 |
9位 | 正新 | 台湾 | 2.6% | 3,900億円 |
10位 | 中策ゴム | 中国 | 2.1% | 3,200億円 |
11位 | ジーティー | シンガポール | 2.0% | 3,000億円 |
12位 | クーパー | アメリカ | 1.9% | 2,900億円 |
13位 | 東洋ゴム | 日本 | 1.8% | 2,700億円 |
14位 | クムホ | 韓国 | 1.6% | 2,400億円 |
コメント
世界のタイヤ市場は、日本の「ブリヂストン」とフランスの「ミシュラン」がトップ争いをしている。
日本メーカーのランキング(タイヤ売上2016年)
- ブリヂストン 2兆2000億円
- 住友ゴム(ダンロップ) 6,000億円
- 横浜ゴム 4,200億円
- 東洋ゴム 2,700億円
日本国内では、ブリヂストンが他社を引き離して圧倒的な売上高となっている。